Çin Burçları və Feng Shui Element Cədvəli

Bir Su Dragon və ya Atəş At edirsiniz?

Bu, Çin Burçları və Feng Shui Element Şerinin II hissəsidir.

Part 1 (1900-1960)

1961-1970

1961 - Ox Metal (2/15/1961 - 2/4/1962)
1962 - Tiger Water (2/5/1962 - 1/24/1963)
1963 - Rabbit Water (1/25/1963 - 2/12/1964)
1964 - Dragon Wood (2/13/1964 - 2/1/1965)
1965 - Snake Wood (2/2/1965 - 1/20/1966)
1966 - At Atəşi (1/21/1966 - 2/8/1967)
1967 - Keçi Atəşi (2/9/1967 - 1/29/1968)
1968 - Monkey Earth (1/30/1968 - 2/16/1969)
1969 - Rooster Earth (2/17/1969 - 2/5/1970)
1970 - Köpek Metal (2/6/1970 - 1/26/1971)

1971-1980

1971 - Pig Metal (1/27/1971 - 2/14/1972)
1972 - Rat Water (2/15/1972 - 2/2/1973)
1973 - Ox Water (2/3/1973 - 1/22/1974)
1974 - Tiger Wood (1/23/1974 - 2/10/1975)
1975 - Rabbit Wood (2/11/1975 - 30.01.1976)
1976 - Dragon Fire (1/31/1976 - 2/17/1977)
1977 - Snake Fire (2/18/1977 - 2/6/1978)
1978 - At Yer (2/7/1978 - 1/27/1979)
1979 - Keçi Yer (1/28/1979 - 2/15/1980)
1980 - Monkey Metal (2/16/1980 - 2/4/1981)

1981-1990

1981 - Rooster Metal (2/5/1981 ila 1/24/1982)
1982 - Köpek Suyu (1/25/1982 - 2/12/1983)
1983 - Donuz Suyu (2/13/1983 - 2/1/1984)
1984 - Rat Wood (2/2/1984 - 2/19/1985)
1985 - Ox Ağacı (2/20/1985 - 2/8/1986)
1986 - Tiger Fire (2/9/1986 - 1/28/1987)
1987 - Rabbit Fire (1/29/1987 - 2/16/1988)
1988 - Dragon Earth (2/17/1988 - 2/5/1989)
1989 - Snake Earth (2/6/1989 - 1/26/1990)
1990 - At Metal (1/27/1990 - 2/14/1991)

1991-2000

1991 - Keçi Metal (2/15/1991 - 2/3/1992)
1992 - Maymun Suyu (2/4/1992 - 1/22/1993)
1993 - Xəndək suyu (1/23/1993 - 2/9/1994)
1994 - Dog Wood (2/10/1994 - 1/30/1995)
1995 - Donuz Ağacı (1/31/1995 - 2/18/1996)
1996 - Rat Fire (2/19/1996 - 2/6/1997)
1997 - Ox Fire (2/7/1997 - 1/27/1998)
1998 - Tiger Earth (1/28/1998 - 2/15/1999)
1999 - Rabbit Earth (2/16/1999 - 2/4/2000)
2000 - Dragon Metal (2/5/2000 - 1/23/2001)

2001-2010

2001 - Snake Metal (1/24/2001 - 2/11/2002)
2002 - At Suyu (2/12/2002 - 31.01.2003)
2003 - Keçi Suyu (2/1/2003 - 21.01.2004)
2004 - Maymun Ağac (1/22/2004 - 2/8/2005)
2005 - Rooster Wood (2/9/2005 - 28.01.2006)
2006 - Köpek Yanğını (1/29/2006 - 2/17/2007)
2007 - Donuz Yanğını (2/18/2007 - 2/6/2008)
2008 - Rat Earth (2/7/2008 - 25.01.2009)
2009 - Ox Earth (1/26/2009 - 2/13/2010)
2010 - Tiger Metal (2/14/2010 - 2/2/2011)

2011-2020

2011 - Rabbit Metal (2/3/2011 - 1/22/2012)
2012 - Dragon Water (1/23/2012 - 2/9/2013)
2013 - Yağış Suyu (2/10/2013 - 30/01/2014)
2014 - At Ağacı (1/31/2014 - 2/18/2015)
2015 - Keçi Ağacı (2/19/2015 - 2/7/2016)
2016 - Maymun Atəşi (2/8/2016 - 1/27/2017)
2017 - Xəndək Atəşi (1/28/2017 - 2/15/2018)
2018 - Dog Earth (2/16/2018 - 2/4/2019)
2019 - Donuz yeri (2/5/2019 - 1/24 // 2020)
2020 - Rat Metal (1/25/2020 - 2/11/2021)

Davamı oxu: Sizin Çin Burç üçün Feng Shui Tips